Expenses

Budget Actual Proposed
Expenses:
Banquet & Awards $2,500 $3,117 $3,000
Board Expenses $100 $106 $100
Evaluation Expenses $200 $0 $0
Evaluator Fees $500 $0 $0
Field Clinic food/Giveaways $750 $411 $3,000
Benevolence $200 $185 $200
Board Dinner $500 $660 $600
L&P Fees/Taxes $70 $332 $200
Miscellaneous $100 $0 $100
Sub Total $4,920 $4,811 $7,200
President:
Clerical $0 $0 $0
Operating $100 $191 $200
President Fee $1,000 $1,000 $1,000
Sub Total $1,100 $1,191 $1,200
Vice President
Vice President Fee $500 $500 $500
Sub Total $500 $500 $500
Secretary
Operating $600 $263 $300
Secretary Fee $2,500 $2,500 $2,500
Sub Total $3,100 $2,763 $2,800
Treasurer
Operating $1,500 $1,681 $1,500
Treasurer Fee $1,500 $1,500 $1,500
Accounting Surcharge $10,000 $10,960 $10,000
Sub Total $13,000 $14,141 $13,000
Booking Commissioner
Baseball/Softball Fee $2,500 $2,500 $2,500
Fall Softball fee $200 $200 $200
Football Fee $2,500 $2,500 $2,500
Basketball Fee $5,000 $5,000 $5,000
Office Expense $250 $106 $150
Phone $900 $798 $800
Postage $25 $0 $0
Booking Program $1,000 $1,648 $1,500
Sub Total $12,375 $12,752 $12,650
Webmaster $1,000 $1,000 $1,000
Directors
Baseball/Softball Operating $100 $50 $100
Basketball Operating $200 $100 $200
Football Operating $150 $100 $100
Hosting $250 $585 $500
Director Mileage $750 $785 $800
Football-South Director Fee $500 $500 $500
Football-Central Director Fee $500 $500 $500
Football-North Director Fee $500 $500 $500
Basketball-South Director Fee $500 $500 $500
Basketball-Central Director Fee $500 $500 $500
Basketball-North Director Fee $500 $500 $500
Baseball Director fee $500 $500 $500
Softball Director Fee $500 $500 $500
Sub Total $5,450 $5,620 $5,700
Total Expenses $41,445 $42,778 $44,050
Net Income (Loss) -$745 $610 -$4,090
Last Modified By: Owner
Last Modified On: Monday, May 10, 2010  21:43:09