<

Tables I


Overtone Chart
                        Closest
                        Equal Tempered
        Overtones       Tones
F        32.7            32.7   C ÄÄÄÄÄÄÄ¿8th
2        65.4            65.4   C Ä¿5th ÄÙ
3        98.1            98.0   G ÄÙ ÄÄ¿4th
4       130.8           130.8   C ÄÄÄÄÄÙ ÄÄÄÄ¿maj 3rd
5       163.5           164.8   E Ä¿min 3rd ÄÙ Ä¿5th aug Ä¿7th dim
6       196.2           196.0   G ÄÙ            ³         ³ Ä¿6th
7       228.9           233.1  ~Bb              ³         ³  ³
8       261.6           261.6   C Ä¿maj 2nd ÄÄÄÄÙ         ³  ³ Ä¿maj 7th
9       294.3           293.6   D ÄÙ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ³  ³
10      327.0           329.6   E ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  ³
11      359.7           340.0  ~F#                              ³
12      392.4           392.0   G ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿dim 5th            ³
13      425.1           415.3  ~Ab          ³                   ³
14      457.8           466.1  ~Bb          ³                   ³
15      490.5           493.8   B Ä¿min 2nd ³ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
16      523.2           523.2   C ÄÙ        ³
17      555.9           554.3   C#ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Mode Texture

                M:1      Lydian          Solid
                M:2      Ionian          Solid/Liquid
                M:3      Mixolydian      Liquid
                M:4      Dorian          Liquid/Gaseous
                M:5      Aeolian         Gaseous
                M:6      Phrygian        Gaseous/Void
                M:7      Locrain         Void

Symmetrical Chords

        Mode 1          Mode 2          Mode 3

        111-111-1       222-222-2       333-333-3
        566-665-1       355-553-2       144-441-3
        541-145-1       312-213-2       153-351-3
        442-244-1       114-411-2       556-655-3

        235-532-1       463-364-2       621-126-3
        136-631-1       265-562-2       324-423-3
        262-262-1       454-454-2       646-646-3
        415-514-1       123-321-2       531-135-3


        Mode 4          Mode 5          Mode 6

        444-444-4       555-555-5       666-666-6
        633-336-4       422-224-5       211-112-6
        624-426-4       465-564-5       236-632-6
        221-122-4       663-366-5       335-533-6

        156-651-4       314-413-5       542-245-6
        453-354-4       512-215-5       641-146-6
        131-131-4       323-323-5       515-515-6
        246-642-4       654-456-5       362-263-6


                Mode 7

                777-777-7

Chord Sequences

        Sensations given by sequences:

        !       Assurance               ^       Lift
        ?       Dubiousness             v       Lull

        .       Conclusive              =       Stability
        ,       Inconclusive

        Mode 1's Basic intervals        Mode 2's Basic intervals

         G to F (.)		          E = (=)
         F to G (,)		          ³
         ³			          ³        F to D = (!)
         ³       D to B (^)	          ³        D to F = (?)
         ³       B to D (v)	          ³       ÚÁ¿
        ÚÁ¿    ÚÄÁÄÄ¿		         2³2 2 - 2³2³2 - 2
        ³1³1 1 - 1 1³1 - 1	        C E G  B  D F A  
        F G A  B  C D  E	        ÀÄÂÄÙ  ÀÄÄÄÂÄÄÙ
            ³     ³    ³	          ³        A to B = (^)
            ³     C (=)³	          ³        B to A = (v)
            ÀÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÙ	          ³
                 E to A (!)	          G to C = (.)
                 A to E (?)	          C to G = (,)


        Mode 3's Basic intervals        Mode 4's Basic intervals

            B to G (.)		             F to D (.)
            G to B (,)		             D to F (,)
            ³			             ³
            ³       D to E (^)	             ³        G to C (?)
            ³       E to D (v)	             ³        C to G (!)
        ÚÄÄÄÁÄÄ¿  ÚÄÁÄÄ¿	        ÚÄÄÄÄÁÄÄÄÄ¿ ÚÄÁ¿
        ³3 3 3 - 3³3 3 - 3	        ³4 4 4 - 4³4³4 - 4
        G C F  B  E A  D	        D A E  B  F C  G
          ÀÂÙ       ³		          ³ ³  ÀÄÄ¿
           ³        A (=)	          ³ E (=) ³
           ³			          ÀÄÄÄÂÄÄÄÙ
           F to C (!)		              B to A (v)
           C to F (?)		              A to B (^)


        Mode 5's Basic intervals        Mode 6's Basic intervals

              E to A (.)	       	       G to D (?)
              A to E (,)		       D to G (!)
              ³			               ³
              ³        C (=)	          ÚÄÄÄÄÁÄÄÄÄ¿
        ÚÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄ¿  ³	          ³  B (=)  ³
        ³5 5 5 - 5 5³5 - 5	          ³    ³    ³
        A F D  B  G E  C	         6³6 6 - 6 6³6 - 6
          ³ ÀÂÄÙ  ÀÄÄÄÄÄ¿	        E D C  B  A G  F
          ³  B to D (?) ³	        ³   ÀÄÄÂÄÄÙ    ÀÄÄ¿
          ³  D to B (!) ³	        ³      A to C (v) ³
          ÀÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÙ	        ³      C to A (^) ³
                 G to F (v)	        ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                 F to G (^)	                 F to E (.)
				                 E to F (,)

(???)        Mode 7's Basic intervals

        (.) (,)
        ³
        ³       B to b (!)
        ³       b to B (?)
        ³ ÚÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄ¿
        ³7³7 7 - 7 7 7 - 7
        b b b  b  B B  B
            ³  ÀÂÄÙ ÀÄÄÄÄÄÄ¿
            ³   B to b (^) ³
            ³   b to B (v) ³
            ÀÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÙ
                   (=)


The Sequences of Strengths

Modes				Strengths

		.	,	^	v	!	?	=

M:1 & M:6	1-0	0-1	3-5	5-3	6-2	2-6	4
M:2 & M:5	4-0	0-4	5-6	6-5	3-1	1-3	2
M:3 & M:4	2-0	0-2	4-5	5-4	6-3	3-6	1


Mode Key Chart

                M:1     M:2     M:3     M:4     M:5     M:6     M:7

C/B#            1#      -       1b      2b      3b      4b      5b

C#/Db           4b      5b      6#/b    5#      4#      3#      2#

D               3#      2#      1#      -       1b      2b      3b

D#/Eb           2b      3b      4b      5b      6#/b    5#      4#

E/Fb            5#      4#      3#      2#      1#      -       1b

F/E#            -       1b      2b      3b      4b      5b      6#/b

F#/Gb           5b      6#/b    5#      4#      3#      2#      1#

G               2#      1#      -       1b      2b      3b      4b

G#/Ab           3b      4b      5n      6#/b    5#      4#      3#

A               4#      3#      2#      1#      -       1b      2b

A#/Bb           1b      2b      3b      4b      5b      6#/b    5#

B/Cb            6#/b    5#      4#      3#      2#      1#      -

Key Changes

        From    To                      Concordances

        Tonic   Tonic                   +3

        Tonic   4th or 5th              +2

        Tonic   maj 3rd or aug 5th      +1

        Tonic   min 3rd or 6th           0

        Tonic   maj 2nd or min 7        -1

        Tonic   min 2nd or maj 7th      -2

        Tonic   dim 5th                 -3

Stringed-Tone Order
Modes in each column run from 1 thru 6

        Impress         Extrovert       Express         Introvert

E3:     024-5-136       042-5-136       024-5-316       042-5-316
        041-3-265       014-3-265       041-3-625       014-3-625
        065-1-324       056-1-324       065-1-234       056-1-234
        012-6-453       021-6-453       012-6-543       021-6-543
        036-4-512       063-4-512       036-4-152       063-4-152
        053-2-641       035-2-641       053-2-461       035-2-461

E2:     054-3-126       045-3-126       054-3-216       045-3-216
        031-6-245       013-6-245       032-6-425       023-6-425
        015-2-364       051-2-364       015-2-634       051-2-634
        062-5-413       026-5-413       062-5-143       026-5-143
        046-1-532       064-1-532       046-1-352       064-1-352
        023-4-651       032-4-651       023-4-561       032-4-561

E1:     015-2-436       051-2-436       015-2-346       051-2-346
        023-4-165       032-4-165       023-4-615       032-4-615
        031-6-524       013-6-524       031-6-254       013-6-254
        046-1-253       064-1-253       046-1-523       064-1-523
        054-3-612       045-3-612       054-3-162       045-3-162
        062-5-341       026-5-341       062-5-431       026-5-431

P3:     043-1-526       034-1-526       043-1-256       034-1-256
        016-2-345       061-2-345       016-2-435       061-2-435
        052-3-164       025-3-164       053-3-614       025-3-614
        025-4-613       052-4-613       025-4-163       052-4-163
        061-5-432       016-5-342       061-5-432       016-5-432
        034-6-251       043-6-251       034-6-521       043-6-521

P2:     025-3-416       052-3-416       025-3-146       052-3-146
        043-6-125       034-6-125       043-6-215       034-6-215
        016-2-534       061-2-534       016-2-354       061-2-354
        061-5-243       016-5-243       061-5-423       016-5-423
        034-1-652       043-1-652       034-1-562       043-1-562
        052-4-361       025-4-361       052-4-631       025-4-631

P1:     032-4-516       023-4-516       032-4-156       023-4-156
        064-1-325       046-1-325       064-1-235       046-1-235
        026-5-134       062-5-134       026-5-314       062-5-314
        051-2-643       015-2-643       051-2-463       015-2-463
        013-6-452       031-6-452       013-6-542       031-6-452
        045-3-261       054-3-261       045-3-621       054-3-621

H3:     041-5-326       014-5-326       041-5-236       014-5-236
        012-3-645       021-3-645       012-3-465       021-3-465
        053-1-254       035-1-264       053-1-624       035-1-624
        024-6-513       042-6-513       024-6-153       042-6-153
        065-4-132       056-4-132       065-4-312       056-4-312
        036-2-451       063-2-451       036-2-541       063-2-541

H2:     012-3-546       021-3-546       012-3-456       021-3-456
        024-6-315       042-6-315       024-6-135       042-6-135
        036-2-154       063-2-154       036-2-514       063-2-514
        041-5-623       014-5-623       041-5-263       014-5-263
        053-1-462       035-1-462       053-1-642       035-1-642
        065-4-231       056-4-231       065-4-321       056-4-321

H1:     035-2-416       053-2-416       035-2-146       053-2-146
        063-4-125       036-4-125       063-4-215       036-4-215
        021-6-534       012-6-534       021-6-354       012-6-354
        056-1-243       065-1-243       056-1-423       065-1-423
        014-3-652       041-3-652       014-3-562       041-3-562
        042-5-361       024-5-361       042-5-631       024-5-631

O3:     053-1-246       035-1-246       053-1-426       035-1-426
        036-2-415       063-2-415       036-2-145       063-2-145
        012-3-654       021-3-654       012-3-564       021-3-564
        065-4-123       056-4-123       065-4-213       056-4-213
        041-5-362       014-5-362       041-5-632       014-5-632
        024-6-531       042-6-531       024-6-351       042-6-351

O2:     014-3-526       041-3-526       014-3-256       041-3-256
        021-6-345       012-6-345       021-6-435       012-6-435
        035-2-164       053-2-164       035-2-614       053-2-614
        042-5-613       024-5-613       042-5-163       024-5-163
        056-1-432       065-1-432       056-1-342       065-1-342
        063-4-251       036-4-251       063-4-521       036-4-521

01:     052-4-316       025-4-316       052-4-136       025-4-136
        034-1-625       043-1-625       034-1-265       043-1-265
        016-5-234       061-5-234       016-5-324       061-5-324
        061-2-543       016-2-543       061-2-453       016-2-453
        043-6-152       034-6-152       043-6-512       034-6-512
        025-3-461       052-3-641       025-3-461       052-3-461

Description of Forces

        E3:     Evade                   P3:     Purpose

        E2:     Oppose                  P2:     Fortify

        E1:     Motivate                P1:     Practice


        H3:     Adapt                   O3:     Belief

        H2:     Allow                   O2:     Expect

        H1:     Idea                    O1:     Esteem

Mixed Symmetrical & Symmetrical Chords

Interval Ordered
RSM:  Reffering Symmetrical Modes {1st & 2nd parts of reflections}

Locrian is all 777-777-7        RSM=7&7

Impress         Extrovert       Express         Introvert       RSM

E3:
221-323-1       453-323-1       221-555-1       453-555-1       4&5
442-646-2       136-646-2       442-333-2       136-333-2       1&3
663-262-3       412-262-3       663-111-3       512-111-3       5&1
114-515-4       265-515-4       114-666-4       265-666-4       2&6
335-131-5       641-131-5       335-444-5       641-444-5       6&4
556-454-6       324-454-6       556-222-6       324-222-6       3&2

E2:
566-514-1       566-665-1       415-665-1       235-145-1       1&1
355-321-2       355-553-2       123-553-2       463-213-2       2&2
144-135-3       144-441-3       531-441-3       621-351-3       3&3
633-642-4       633-336-4       246-336-4       156-426-4       4&4
422-456-5       422-224-5       654-224-5       314-564-5       5&5
211-263-6       211-112-6       362-112-6       542-632-6       6&6

E1:
144-263-1       531-263-1       144-112-1       531-112-1       3&6
211-456-2       362-456-2       211-224-2       362-224-2       6&5
355-642-3       123-642-3       355-336-3       123-336-3       4&2
422-135-4       654-135-4       422-441-4       654-441-4       3&5
566-321-5       415-321-5       566-553-5       415-553-5       2&1
633-514-6       246-514-6       633-665-6       246-665-6       1&4

P3:
465-444-1       314-444-1       465-131-1       314-131-1       5&4
153-111-2       621-111-2       153-262-2       621-262-2       3&1
541-555-3       235-555-3       541-323-3       235-323-3       1&5
236-222-4       542-222-4       236-454-4       542-454-4       6&2
624-666-5       156-666-5       624-515-5       156-515-5       4&6
312-333-6       463-333-6       312-646-6       463-646-6       2&3

P2:
235-145-1       541-145-1       235-532-1       541-532-1       1&1
463-213-2       312-213-2       463-364-2       312-362-2       2&2
621-351-3       153-351-3       641-146-3       153-126-3       3&3
156-426-4       624-426-4       156-651-4       624-651-4       4&4
314-564-5       465-564-5       314-413-5       465-413-5       5&5
542-632-6       236-632-6       542-245-6       236-245-6       6&6

P1:
362-135-1       211-135-1       362-441-1       211-441-1       6&3
654-263-2       422-263-2       654-112-2       422-112-2       5&6
246-321-3       633-321-3       246-553-3       633-553-3       4&2
531-456-4       144-456-4       531-224-4       144-224-4       3&5
123-514-5       355-514-5       123-665-5       355-655-5       2&1
415-642-6       566-642-6       415-336-6       566-336-6       1&4

H3:
444-564-1       131-564-1       444-413-1       131-413-1       4&5
111-351-2       262-351-2       111-126-2       262-126-2       1&3
555-145-3       323-145-3       555-532-3       323-532-3       5&1
222-632-4       454-632-4       222-245-4       454-245-4       2&6
666-426-5       515-426-5       666-651-5       515-651-5       6&4
333-213-6       646-213-6       333-364-6       646-354-6       3&2

H2:
111-262-1       262-262-1       111-111-1       262-111-1       1&1
222-454-2       454-454-2       222-222-2       454-222-2       2&2
333-646-3       646-646-3       333-333-3       646-333-3       3&3
444-131-4       131-131-4       444-444-4       131-444-4       4&4
555-323-5       323-323-5       555-555-5       323-555-5       5&5
666-515-6       515-515-6       666-666-6       515-666-6       6&6

H1:
324-245-1       556-245-1       324-632-1       556-632-1       3&6
641-413-2       335-413-2       641-564-2       335-564-2       6&5
265-651-3       114-651-3       265-426-3       114-426-3       2&4
512-126-4       663-126-4       512-351-4       663-351-4       5&3
136-364-5       442-362-5       136-213-5       442-213-5       1&2
453-532-6       221-532-6       453-145-6       221-145-6       4&1

O3:
555-122-1       323-122-1       555-354-1       323-354-1       5&4
333-244-2       646-244-2       333-631-2       646-631-2       3&1
111-366-3       262-366-3       111-215-3       262-215-3       1&5
666-411-4       515-411-4       666-562-4       515-562-4       6&2
444-533-5       131-533-5       444-146-5       131-146-5       4&6
222-655-6       454-655-6       222-423-6       454-423-6       2&3

O2:
136-244-1       442-244-1       136-631-1       442-631-1       1&1
265-411-2       114-411-2       265-562-2       114-562-2       2&2
324-655-3       556-655-3       324-423-3       556-423-3       3&3
453-122-4       221-122-4       453-354-4       221-354-4       4&4
512-366-5       663-366-5       512-215-5       663-215-5       5&5
641-533-6       335-533-6       641-146-6       335-146-6       6&6

O1:
542-655-1       236-655-1       542-423-1       236-423-1       6&3
314-533-2       465-533-2       314-146-2       465-146-2       5&6
156-411-3       624-411-3       156-562-3       624-562-3       4&2
621-366-4       153-366-4       621-215-4       153-215-4       3&5
463-244-5       312-244-5       463-631-5       312-631-5       2&1
235-122-6       541-122-6       235-354-6       541-354-6       1&4

Spirals

The tones: F=Lydian, G=Mixolydian, A=Aeolian, B=Locrian, C=Ionian,
D=Dorian, and E=Phrygian.

Spirals by:
Fifths                  Fourths

F       LydianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄEÄÄÄÄÄÄÄPhrygianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
C       IonianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄAÄÄÄÄÄÄÄAeolianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿       ³
G       MixolydianÄÄÄÄÄÄDÄÄÄÄÄÄÄDorianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿       ³       ³
D       DorianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄGÄÄÄÄÄÄÄMixolydianÄÄÄÄÄÄÄÙ       ³       ³
A       AeolianÄÄÄÄÄÄÄÄÄCÄÄÄÄÄÄÄIonianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ       ³
E       PhrygianÄÄÄÄÄÄÄÄFÄÄÄÄÄÄÄLydianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

B       Locrian         B       Locrian

Seconds                 Sevenths

C       IonianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄAÄÄÄÄÄÄÄAeolianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
D       DorianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄGÄÄÄÄÄÄÄMixolydianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿       ³
E       PhrygianÄÄÄÄÄÄÄÄFÄÄÄÄÄÄÄLydianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿       ³       ³
F       LydianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄEÄÄÄÄÄÄÄPhrygianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ       ³       ³
G       MixolydianÄÄÄÄÄÄDÄÄÄÄÄÄÄDorianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ       ³
A       AeolianÄÄÄÄÄÄÄÄÄCÄÄÄÄÄÄÄIonianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

B       Locrian         B       Locrian

Thirds                  Sixths

D       DorianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄGÄÄÄÄÄÄÄMixolydianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
F       LydianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄEÄÄÄÄÄÄÄPhrygianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿       ³
A       AeolianÄÄÄÄÄÄÄÄÄCÄÄÄÄÄÄÄIonianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿       ³       ³
C       IonianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄAÄÄÄÄÄÄÄAeolianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ       ³       ³
E       PhrygianÄÄÄÄÄÄÄÄFÄÄÄÄÄÄÄLydianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ       ³
G       MixolydianÄÄÄÄÄÄDÄÄÄÄÄÄÄDorianÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

B       Locrian         B       Locrian