Tech
Stuff
Flowbench results for SBC casting
#14101081, application 87-91 305, stock ports
| Intake lift (in) | Flow (cfm) | Exhaust lift (in) | Flow (cfm) | Ratio E/I flow (%) |
| 0.050 | 31 | 0.050 | 15 | 49 |
| 0.100 | 63 | 0.100 | 37 | 58 |
| 0.150 | 92 | 0.150 | 61 | 67 |
| 0.200 | 116 | 0.200 | 78 | 68 |
| 0.250 | 134 | 0.250 | 92 | 69 |
| 0.300 | 157 | 0.300 | 101 | 64 |
| 0.350 | 170 | 0.350 | 105 | 62 |
| 0.400 | 182 | 0.400 | 107 | 59 |
| 0.450 | 189 | 0.450 | 109 | 58 |
| 0.500 | 195 | 0.500 | 110 | 56 |
