LOCAL 821-824/866-869 MHZ CHANNEL ALLOTMENTS (BY CHANNEL NUMBER)

The below comes from the Florida Region 9 Plan for Public Safety Radio Communications, Amendment # 11. It is an Adobe PDF doc, about 685K long. The section of concern to most in Florida are Sections 4 and 5. (http://www.state.fl.us/dms/tools/plnpol/r9webpg.html)

Not ALL of these channels are in digital mode; some are analog. If you have 800 MHz analog capability, give all of them a try.

Todd


 FCC
Chan.   Base / Mobile
 No.  Transmit Frequency      Channel Description
----------------------------------------------------------------------------

Mutual Aid Channels (Statewide)

601   866.0125 / 821.0125     Mutual Aid Calling Channel
639   866.5125 / 821.5125     Mutual Aid TAC-1
677   867.0125 / 822.0125     Mutual Aid TAC-2
715   867.5125 / 822.5125     Mutual Aid TAC-3
753   868.0125 / 823.0125     Mutual Aid TAC-4


City of Gainesville (County-wide)

606   866.0875 / 821.0875
614   866.1875 / 821.1875
659   866.7750 / 821.7750
690   867.1875 / 822.1875
697   867.2750 / 822.2750
718   867.5625 / 822.5625
728   867.6875 / 822.6875
735   867.7750 / 822.7750
738   867.8125 / 822.8125
756   868.0625 / 823.0625
776   868.3125 / 823.3125
793   868.5250 / 823.5250
796   868.5625 / 823.5625
805   868.6750 / 823.6750
813   868.7750 / 823.7750
816   868.8125 / 823.8125


Alachua County

608   866.1125 / 821.1125
610   866.1375 / 821.1375
628   866.3625 / 821.3625
630   866.3875 / 821.3875
632   866.4125 / 821.4125
646   866.6125 / 821.6125
648   866.6375 / 821.6375
650   866.6625 / 821.6625
670   866.9125 / 821.9125
679   867.0500 / 822.0500
699   867.3000 / 822.3000
703   867.3500 / 822.3500
708   867.4125 / 822.4125
746   867.9125 / 822.9125
760   868.1125 / 823.1125
766   868.1875 / 823.1875
780   868.3625 / 823.3625
784   868.4125 / 823.4125
800   868.6125 / 823.6125
818   868.8375 / 823.8375
820   868.8625 / 823.8625


Joint Task Force Channels (Statewide)

634   866.4375 / 821.4375
635   866.4500 / 821.4500
636   866.4625 / 821.4625
637   866.4750 / 821.4750
638   866.4875 / 821.4875

672   866.9375 / 821.9375
673   866.9500 / 921.9500
674   866.9625 / 821.9625
675   866.9750 / 821.9750
676   866.9875 / 821.9875

710   867.4375 / 822.4375
711   867.4500 / 822.4500
712   867.4625 / 822.4625
713   867.4750 / 822.4750
714   867.4875 / 822.4875

748   867.9375 / 822.9375
749   867.9500 / 822.9500
750   867.9625 / 822.9625
751   867.9750 / 822.9750
752   867.9875 / 822.9875

786   868.4375 / 823.4375
787   868.4500 / 823.4500
788   868.4625 / 823.4625
789   868.4750 / 823.4750
790   868.4875 / 823.4875

826   868.9375 / 823.9375
827   868.9500 / 823.9500
828   868.9625 / 823.9625
829   868.9750 / 823.9750
830   868.9875 / 823.9875


Guard Channels (Statewide)

633   866.4250 / 821.4250
671   866.9250 / 821.9250
709   867.4250 / 822.4250
747   867.9250 / 822.9750
785   868.4250 / 823.4250
825   868.9250 / 823.9250


Page Created: December 27, 2000.
Last Updated: January 05, 2001.

Copyright (C) 2000-2003 Todd L. Sherman/KB4MHH